Pedigree |
Champion International d'Exposition ÖCH Dt.Ch.(VDH) SkCh BS'10 Dt. BS'08 ÖJCH SkJCh BOB You Win My Heart von der Guldegg |
WT 30.03.2005, orange belton, beidseitig hörend (BAER tested) HD-A, OCD-Schultergelenk frei, OCD-Ellbogengelenk frei, ED-frei (0/0) |
Besitzer: Ilse Rosner |
ELTERN | GROSSELTERN | UR- GROSSELTERN |
UR-UR- GROSSELTERN |
ÖJCH, Sk.JCH, Middle East European Winner, BJS '04, KJS '04 Blue Baltic's IceArtist Victor WT 21.04.2003 orange belton Fw: vorzüglich 10 JB, 5 CACIB, 3 Res.CACIB, 3 BOB, J-BOG, J-BIS, BOG, beidseitig hörend (BAER tested) ED-frei FIN 24710/03 |
Am.Ch. Weymouths Eyes On The Tiger orange belton OFA HD good Elbows good BAER normal DNA registered AKC SN-44008401 |
Am.Ch., Can.Ch. Linwood orange belton OFA HD-4012Good24M OFA EL-146 normal AKC SN-09675906 |
Linwood Remington Steal orange belton OFA HD-3391Good71M OFA EL-369 normal AKC SM-92522905 |
Am.Ch. Linwood Merry Mc Master orange belton OFA HD-2695Good25F OFA EL-318normal AKC SF-408670 | |||
Am.Ch. Weymouths Make No Mistake orange belton OFA HD-3723Good24F-T OFA EL-24-T normal AKC SN-03815404 |
Am.Ch., Can.Ch. Foxtracts The Invincible One orange belton OFA HD-1887Fair24M AKC SE-326795 | ||
Am.Ch., Can.Ch. Sevenoakes Set'r Ridge Blackgold blue belton OFA HD-3064Excellent24F-T AKC SM-84501001 | |||
Pl.Ch., Lt.Ch., Russ.Ch., Eur.Winner00, Swed.Winner01, Balt. Winner98-00, Fin.Winner03 Tuliketun Utu-Keiju orange belton HD-B BAER normal FIN 40798/96 |
Fin.Winner, Swed.Winner Tuliketun Avain-Huipulle orange belton HD-B FIN 31140/95 |
Am.Ch. Fieldplay's Key Coleration orange belton HD-A AKC SB-SF487694 | |
Tuliketun Taika-Taika-Tuu orange belton HD-A SF 03036/93 | |||
Tuliketun Aamunutuhuntu orange belton HD-B SF 22456/94 |
Ch., Eur.Winner91 Fairray Mannix orange belton HD-B1 SF 36127/91 | ||
Barnset Amiable Orange by Fairray orange belton HD-B SF 39945/91 | |||
ÖCH, SkCh., SkGrandCh., Austrian Double Ch., ÖJCH, LS, KS, BJS von der Guldegg WT 20.12.2000 orange belton Fw: vorzüglich 2 JB, 21 CAC, 1 Res.CACIB, 9 CACIB, BOS, 5 BOB, BOG III., BOG II., Res.BIS, BIS beidseitig hörend (BAER tested) ÖHZB/ES 585 |
Can. Import JWS, HJCH, HCH, Rom.Ch., HGCH Fieldgate's orange belton HD-normal CKC EJ-304977 |
Am.Ch., Can.Ch. Marengohill Will The Sunshine orange belton OFA/HD ES-2492excellent26M-T CKC UQ-653002 |
Am.Ch., Can.Ch. Wickett Ragtime Band orange belton OFA/HD ES-1790good26M-T AKC SE-037464 |
Can.Ch. Fantail's Catch The Sunshine orange belton OFA/HD ES-1701normal26F-T CKC QW-394387 | |||
Kigyospataki-Vadasz Aja tricolor CKC 1058065 |
Bk.HCH Csiffari Bob Bim orange belton MET.AS. 755 | ||
Nadasjaro Helen tricolor MET.AS. 988 | |||
Qu's Just Call me Jenny blue belton HD-normal ÖHZB/ES 526 |
ÖJCH, KJS, BOB, BIS Weymouths Fairydream of Ohio orange belton HD-leicht AKC SN-24214502 |
Am.Ch., Can.Ch., CD Set'r Ridge Sevenoaks Allgold orange belton OFA/HD ES-2859fair24M AKC SF-705952 | |
Am.Ch., Can.Ch. Setr Ridge She's Got The Look blue belton OFA/HD ES-3520good24F AKC SM-965678 | |||
ÖJCH, ÖCH, HCH, BS, Multi-Sgr. Nashville Wonder Star of Snowdrift blue belton AP/FP angekört HD-normal ÖHZB/ES 480 |
Isidor True Magic of Snowdrift orange belton HD-normal AKC SN-0664501 | ||
Int.Sch.Ch., Schweiz.Ch. Daisy of Cherrywood blue belton HD-normal SHSB 410657 |
14.05.2011 | CACIB Springduodanube Bratislava | ChKl | Tatjana Urek, SLO | V1, CAC, CACIB, BOB |
08.05.2011 | VDH-Europasieger Dortmund | ChKl | Dr. Peter Beyersdorf, D | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC, Res.CACIB, VDH-VIZE-EUROPASIEGER |
07.05.2011 | FCI-Jahrhundersieger Dortmund | ChKl | Kari Järvinen, FIN | V2, Res.Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC, Res.CACIB, FCI-VIZE-JAHRHUNDERTSIEGER |
16.01.2011 | CACIB Nürnberg | EhKl | Susan Stone-Amport, CH | 1. Platz |
05.12.2010 | CACIB Wels | ChKl | Hana Ahrens, A | V1, CACA, CACIB |
04.12.2010 | CACIB Wels | ChKl | KR Erwin Angelbauer, A | V1, CACA, CACIB |
02.10.2010 | Slov. Clubshow Pragersko | ChKl | Michele Ivaldi, I | V2, Res.CAC SLO |
01.10.2010 | Europasieger Celje | ChKl | Hans Müller, CH | V2, Res.CAC SLO (in Konkurrenz 8 Hündinnen) |
25.09.2010 | Bundessieger Tulln | ChKl | Peter F. Berchtold, A | V1, CACA, CACIB, BUNDESSIEGER 2010 |
04.09.2010 | CAC Pienzenau | ChKl | Chris Hancock, IRL | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC |
13.05.2010 | CAC Stuttgart-Mühlhausen | ChKl | Laurent Pichard , CH | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, SIEGER WÜRTTEMBERG |
08.05.2010 | CACIB Salzburg | ChKl | Maria Hutsteiner, A | V1, CACA, CACIB |
10.04.2010 | CACIB Wieselburg | ChKl | Monika Blaha, A | V1, CACA, CACIB |
18.01.2009 | CACIB Nürnberg | ChKl | Hassi Assenmacher-Feyel, D | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, CACIB, FRANKENSIEGER |
07.12.2008 | CACIB Wels | ChKl | Hana Ahrens, A | V1, CACA, CACIB |
06.12.2008 | CACIB Wels | ChKl | Maria Hutsteiner, A | V1, CACA, CACIB |
09.11.2008 | Nat. Stuttgart | ChKl | Walter Schicker, D | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, |
08.11.2008 | CACIB Stuttgart | ChKl | Manfred-Otto Gnann, D | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, CACIB, SIEGER BADEN-WÜRTTEMBERG |
18.10.2008 | BUNDESSIEGER Dortmund | ChKl | Hassi Assenmacher-Feyel, D | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, CACIB, Dt. BUNDESSIEGER '08, BOB qualified for Crufts 2009 |
27.09.2008 | BUNDESSIEGER Tulln | OKl | Steffi Kirschbichler, A | V1, CACA |
19.07.2008 | CACIB Oberwart | ChKl | Maria Luise Doppelreiter, A Erwin Deutscher, A |
V1, CACA, CACIB, BOB, BEST OF GROUP V. |
31.05.2008 | CACIB Salzburg | OKl | Hans Müller, CH Zwi Kupferberg, ISRL |
V1, CACA, CACIB, BOB, BEST OF GROUP III. |
08.12.2007 | CACIB Kassel | OKl | Dr. Katrin Schmidt, D | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, Res.CACIB |
02.12.2007 | CACIB Wels | OKl | Sigrid Jarmer, A | V1, CACA, CACIB |
20.10.2007 | CACIB Lausanne | OKl | Manfred Otto Gnann, D | V1, CAC, Res.CACIB |
12.08.2007 | CACIB Ludwigshafen | OKl | Beatrice Nauer, CH | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC, Res.CACIB |
05.08.2007 | CAC Wiesbaden-Breckenheim | OKl | Esther Joseph, Aus | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC |
21.07.2007 | CACIB Oberwart | OKl | Marianne Gyarfas, H | V1, CACA |
24.06.2007 | ÖKEV-Klubsiegerschau, Klostermarienberg |
ChKl | Elly t'Lam, NL | V1, CACA |
16.06.2007 | CACIB Salzburg | OKl | Miroslav Zidar,SLO | V1, CACA, CACIB, BOB, |
12.05.2007 | CACIB Bratislava | OKl | Tatjana Urek, SLO | V1, CAC-SR, CACIB |
17.03.2007 | CAC Nitra | OKl | Kardos Vilmos, H | V1, CAC-SR, Beste Hündin |
10.03.2007 | IHA Graz | OKl | Branislav Rajic, SLO | V1, CACA, CACIB |
27.01.2007 | CACIB Trencin | OKl | Albin Luknár, Sk | V1, CAC-SR, CACIB, BOB |
14.01.2007 | CACIB Nürnberg | OKl | Susanne Behnken, D | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC, Res.CACIB |
02.12.2006 | CACIB Wels | OKl | Mag. Hans Georg Steiner | V2, Res.CACA |
04.11.2006 | CACIB Nitra | OKl | Vladimir Piskay, SK | V1, CAC-SR, CACIB |
30.09.2006 | Bundessieger Tulln | OKl | Hana Ahrens, A | V1, CACA, Res.CACIB |
10.09.2006 | CAC Leipzig | ZwKl | Hans Wiblishauser, D | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC |
02.09.2006 | CAC Pienzenau | JuKl | Chris Hancock, IRL | V1, JUGENDBESTE |
26.08.2006 | CACIB Innsbruck | ZwKl | SEHR GUT 1 | |
20.08.2006 | CACIB Bratislava | JuKl | Ing. Jozef Jursa, SK | V1, CAJC-SR - JUGENDBESTE |
19.08.2006 | CACIB Bratislava | JuKl | Miroslav Stanovsky, SK | V1, CAJC-SR - JUGENDBESTE |
08.04.2006 | CACIB Wieselburg | JuKl | Brigitte Hackl, A | V1, JUGENDBESTE |
11.03.2006 | IHA Graz | JuKl | Marianne Gyarfas, H Igor Selimovic, HR |
V1, JUGENDBESTE, |