Pedigree |
VETERAN WORLD WINNER 2010 C.I.E., ÖCH, Dt.Ch.(VDH), HCH, SkCh., Sk.GrandCh., Czech.Ch., ÖVetCh, DtVetCh (VDH), ÖJUCH, VDH-ES 06, MIDDLE EAST EUROPEAN VETERAN WINNER 2009, ÖKV CENTENNIAL VETERAN WINNER AUSTRIAN DOUBLE CHAMP 03, AUSTRIAN SHOW WINNER 2004 & 2007 |
Suit Yourself Startailor von der Guldegg |
orange belton, beidseitig hörend (BAER tested), HD-normal, AP, schussfest, WT 06.02.2001 |
Besitzer: Elisabeth Preissl |
ELTERN | GROSSELTERN | UR- GROSSELTERN |
UR-UR- GROSSELTERN |
Int.Sch.Ch., ÖJCH, HCH, FCI-EJS, BS, KS, BOB, BIG Qu's Black-Eared Bennett von der Guldegg Fw: vorzüglich AP/FP, BPr./F, W, Schw. schussfest blue belton ÖHZB/ES 525 |
ÖJCH, KJS, BOB, BIS Weymouths Fairydream of Ohio HD-leicht orange belton AKC SN-24214502 |
Am.Ch., Can.Ch., CD Set'r Ridge Sevenoaks Allgold OFA/HD ES-2859fair24M orange belton AKC SF-705952 |
Dual/Can.Ch., MH, CDX, HDX, CGC Set'r Ridge's Solid Gold OFA/HD ES2403good24M-T orange belton AKC SE-951389 |
Am./Can.Ch. Glen-Aire's Kischa OFA/HD ES1453normal25F orange belton AKC SD-688903 | |||
Am.Ch., Can.Ch. Setr Ridge She's Got The Look OFA/HD ES-3520good24F blue belton AKC SM-965678 |
Am./Can.Ch. Set'r Ridge Accolade in Gold OFA/HD ES3050excellent24M blue belton AKC SG-029075 | ||
Am./Can.Ch., JH Bluprint's Set'r Ridge's Zabri OFA/HD ES-2755fair24F-T orange belton AKC SF-684609 | |||
ÖJCH, ÖCH, HCH, BS, Multi-Sgr. Nashville Wonder Star of Snowdrift AP/FP angekört HD-normal blue belton ÖHZB/ES 480 |
Isidor True Magic of Snowdrift HD-normal orange belton AKC SN-0664501 |
Suntop True Spring HD-fast normal blue belton SHSB 385058 | |
Holly orange Lady of Snowdrift HD-normal orange belton SHSB 465236 | |||
Int.Sch.Ch., Schweiz.Ch. Daisy of Cherrywood HD-normal blue belton SHSB 410657 |
CIB, ÖCH Arrow of Cherrywood AP, FP, FWP HD-normal blue belton ÖHZB/ES 235 | ||
VDH-Ch. Mariner's April HD-normal orange belton ÖHZB/ES 318 | |||
BJS, Sgr.-K., VDH-Ch.Anw. Our Midsummer Skye WT 24.05.1996 Fw: vorzüglich AP/FP schussfest HD-fast normal blue belton ÖHZB/ES 513 |
Multi-Ch., Int.Ch., ÖCH, Sk.Ch., Cro.Ch., Sh.Ch., Bk.HCH Heuréka Vaspy orange belton HP HD-leicht (C1) MET/As. 1214 |
Int.Ch., Ro.Ch., Bk.HCH Suntop Shining Ben blue belton and tan MET/As. 860 |
Suntop Shining Gleam tricolor KCRC E6710305F05 |
Suntop Summer Blossom tricolor KCRC C5098704D07 | |||
HCH Sherwood-Erdei Csibi orange belton MET/As. 802 |
Alapi Albino Aldo orange belton MET/As. 664 | ||
Talizmánkö Eboli Szetti MET/As. 384 | |||
ÖJCH, ÖCH, HCH, BS, Multi-Sgr. Nashville Wonder Star of Snowdrift AP/FP angekört HD-normal blue belton ÖHZB/ES 480 |
Isidor True Magic of Snowdrift HD-normal orange belton AKC SN-0664501 |
Suntop True Spring HD-fast normal blue belton SHSB 385058 | |
Holly orange Lady of Snowdrift HD-normal orange belton SHSB 465236 | |||
Int.Sch.Ch., Schweiz.Ch. Daisy of Cherrywood HD-normal blue belton SHSB 410657 |
CIB, ÖCH Arrow of Cherrywood AP, FP, FWP HD-normal blue belton ÖHZB/ES 235 | ||
VDH-Ch. Mariner's April HD-normal orange belton ÖHZB/ES 318 |
29.09.2012 | Bundessieger Tulln | V1, Sieger Veteranenklasse, BOB, BOG-4 |
22.09.2012 | CACIB Maribor | V1, Sieger Veteranenklasse, BOB, BEST VETERAN OF DAY |
25.02.2012 | CACIB Graz | V1, Sieger Veteranenklasse, BEST VETERAN OF DAY |
15.01.2012 | CACIB Nürnberg | 1. Platz, Anw.Dt.Vet.Ch.(VDH), BOB-Veteran, BOB, BEST VETERAN OF DAY |
17.12.2011 | CACIB Celje | V1, Sieger Veteranenklasse, BOB, BEST VETERAN OF DAY-II., BEST OF GROUP |
05.12.2010 | CACIB Wels | V1, Sieger Veteranenklasse, BOB, BEST VETERAN OF DAY, BEST OF GROUP-II. |
04.12.2010 | CACIB Wels | V1, Sieger Veteranenklasse, BOB, BEST VETERAN OF DAY, BEST OF GROUP |
04.09.2010 | CAC Pienzenau | V1, Anw.Dt.Vet.Ch.(VDH), BEST VETERAN IN SHOW |
26.06.2010 | World Winner Herning | V1, VETERAN WORLD WINNER 2009 & BOB VETERAN |
06.03.2010 | CACIB Graz | V1, Sieger Veteranenklasse, BEST VETERAN OF DAY |
17.01.2010 | CACIB Nürnberg | V1, Anw.Dt.Vet.Ch.(VDH), Best Veteran |
15.11.2009 | Nationale Friedrichshafen | V1, Anw.Dt.Vet.Ch.(VDH), Best Veteran, BEST VETERAN OF DAY |
14.11.2009 | CACIB Friedrichshafen | V1, Anw.Dt.Vet.Ch.(VDH), Best Veteran, BOB, BEST VETERAN OF DAY III. |
11.10.2009 | World Winner Bratislava | VORZÜGLICH 2 |
23.08.2009 | ÖKV Centennial Winner Show Wels | V1, |
22.08.2009 | Middle East European Winner Show Wels | V1, |
07.03.2009 | CACIB Graz | V1, Sieger Veteranenklasse, BOB, BEST OF GROUP, BEST OF DAY |
23.08.2008 | Nationale Innsbruck | V1, Sieger Veteranenklasse, BOB, BEST OF GROUP |
21.06.2008 | Klubsiegerschau Klostermarienberg | V1, CACA, KLUBSIEGER 2008, BOB, |
12.05.2008 | CACIB Saarbrücken | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, CACIB, SAARLANDSIEGER '08, BOB |
12.04.2008 | CACIB Wieselburg | V1, CACA, CACIB, BOB |
27.01.2008 | CACIB Trencin | V1, CAC-SR, CACIB, BOB |
21.07.2007 | CACIB Oberwart | V1, CACA, CACIB, BOB, BEST OF GROUP |
14.04.2007 | CACIB Wieselburg | V1, CACA, CACIB, BOB, BEST OF GROUP, BEST OF DAY |
02.12.2006 | IHA Wels | V1, CACA, CACIB, BOB, BOG IV. |
30.09.2006 | Bundessieger Tulln | V1, CACA, CACIB, BUNDESSIEGER, BOB, BOG II., qualified for Crufts 2007 |
23.09.2006 | CACIB Maribor | V1, CAC, CACIB, BOB, BEST OF GROUP IV. |
10.09.2006 | CACIB Kecskemét | V1, CAC, Res.CACIB |
20.08.2006 | CACIB Bratislava | V1, CAC, Res.CACIB |
22.07.2006 | IHA Oberwart | V1, CACA, CACIB, BOB |
07.05.2006 | VDH-Europasieger Dortmund | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, CACIB, |
11.03.2006 | IHA Graz | V1, CACA, CACIB, BOB, BEST OF GROUP III. |
15.10.2005 | Bundessieger-Dortmund | V2, Res.Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC, Res.CACIB |
01.10.2005 | Bundessieger-Tulln | V1, CACA, CACIB-RESERVE |
20.08.2005 | CACIB Bratislava | 1. Platz Ehrenklasse |
31.07.2005 | CACIB Szombathely | V1, CAC, CACIB, BOB, |
10.07.2005 | CAC Maribor | V1, CAC, BOB, |
04.06.2005 | Eurodog Tulln | VORZÜGLICH 3 |
06.05.2005 | VDH-ES Dortmund | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CAC, Res.CACIB, |
23.04.2005 | IHA Budweis | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG 5. Platz |
05.03.2005 | IHA Graz | V2, Res.CACA |
26.02.2005 | IHA München | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, CACIB, LANDESSIEGER BAYERN, BOB |
06.11.2004 | IHA Nitra | V1, CAC, CACIB-RESERVE |
09.10.2004 | IHA Budweis | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG 3. Platz |
15.05.2004 | IHA Salzburg | V1, CACA, CACIB-RESERVE |
24.04.2004 | IHA Budweis | V1, CAC, CACIB-RESERVE |
17.04.2004 | Klubsiegerschau Sommerein | V1, CACA, KLUBSIEGER 2004, BOB, |
03.04.2004 | IHA Wieselburg | V1, CACA, CACIB, BOB |
06.03.2004 | IHA Graz | V1, CACA, CACIB-RESERVE |
28.02.2004 | IHA München | V1, CACA, CACIB, LANDESSIEGER BAYERN BOB, BOG 2. Platz |
07.02.2004 | IHA Brünn | V1, CACA, CACIB, BOB |
06.12.2003 | IHA Wels | V1, CACA, CACIB |
08.11.2003 | Bundessieger-Tulln | V1, CACA, CACIB-RESERVE |
11.10.2003 | IHA Ceske Budejovice | V1, CAC, CACIB, BOB |
04.10.2003 | EURODOG Bratislava | VORZÜGLICH 4 |
06.09.2003 | CAC-Pienzenau | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, BOB |
23.08.2003 | IHA Innsbruck | V1, CACA, CACIB-RESERVE |
17.08.2003 | IHA Bratislava | V1, CAC-SR, CACIB, BOB |
12.07.2003 | IHA Oberwart | V1, CACA, CACIB |
08.06.2003 | Klubsiegerschau Scheuchenstein-Miesenbach | V1, CACA |
07.06.2003 | IHA Nitra | V1, CAC-SR, CACIB |
03.05.2003 | Clubshow |
V1, CAC-SR, BOB, BEST IN SHOW |
08.03.2003 | IHA München | V1, Anw.Dt.Ch. (VDH), Res.CAC, CACIB-RESERVE |
01.03.2003 | IHA Graz | V1, CACA, CACIB-RESERVE |
25.01.2003 | IHA Trencin | V1, CAC-SR, CACIB-RESERVE |
07.12.2002 | IHA Wels | V1, CACA, CACIB, BOB, BOG 3. Platz |
02.11.2002 | IHA Nitra | V1, CAC-SR, CACIB, BOB |
03.10.2002 | CAC-Forst/Baden | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC, |
28.09.2002 | Bundessieger-Tulln | V1, CACA, CACIB-RESERVE |
07.09.2002 | CAC-Pienzenau | V1, Anw.Dt.Ch.(VDH), CAC |
25.08.2002 | IHA Bratislava | V1, CAC-SR |
24.08.2002 | IHA Bratislava | V1, CAC-SR |
20.07.2002 | CAC-Günzburg | V2, Res.Anw.Dt.Ch.(VDH) |
23.06.2002 | Klubsiegerschau-Fischamend | V1, JUGENDBESTER, KLUBJUGENDSIEGER '02 BESTER JUGENDHUND DER SHOW |
25.05.2002 | IHA Salzburg | V1, JUGENDBESTER |
20.04.2002 | IHA Wieselburg | V1, JUGENDBESTER |
02.03.2002 | IHA Graz | VORZÜGLICH 2 |
01.12.2001 | IHA Wels | VORZÜGLICH 2 |