| WT 5. Jänner 2017, 6 Rüden / 2 Hündinnen |
| nach: CIB, CIE, FCI-ES, Elitiste Mr Rodney "Rodney" von der Guldegg, HD-A1, ED-frei (0/0), OCD-Schultergelenk frei, OCD-Ellbogengelenk frei, beidseitig hörend (BAER normal) |
| aus: ÖJCH Jade Color of Hope "Hope" von der Guldegg, HD-A, ED-frei (0/0), OCD-Schultergelenk frei, OCD-Ellbogengelenk frei, beidseitig hörend (BAER normal) |
![]() |
| Geburtszeit | Name | Rufname | Farbe | BAER-Test | |
| 09:38 Uhr | Rüde | Onyx Solitaire | orange belton | ||
| 09:52 Uhr | Rüde | Over The Top | orange belton | ||
| 10:07 Uhr | Rüde | Open-Minded Skydiver Dylan | Dylan | ||
| 10:32 Uhr | Rüde | Olympic Flaming Star | orange belton | ||
| 11:25 Uhr | Rüde | One Nite Sensation | Nighty | orange belton | |
| 11:52 Uhr | Hündin | Our Broadway Melody | blue belton | ||
| 12:38 Uhr | Rüde | Old Agent Malon | blue belton | ||
| 12:47 Uhr | Hündin | Once Only Snowflake Lucy | Lucy | blue belton |
![]() |